一、 答辩时间、地点及分组
1、答辩时间:2026年5月16日(星期六)上午8:30开始
请所有员工8点准时到场,将答辩PPT拷进电脑。
2、答辩地点及分组详见附件
二、 答辩程序与具体要求
答辩前,请准备以下材料(黑白打印即可):
1、最新版论文3份供答辩教师使用。
2、最新版论文查重报告一份。文字复制比应低于30%。
3、答辩PPT(不超过6分钟)。PPT内容包含但不限于论文选题意义、主要内容、创新之处与不足等。(陈述重点请放在论文的主要内容)
4、答辩需要的笔和纸。
5、得体着装,不得穿背心、拖鞋入场。
答辩流程要求:
1、 上午8点到达各自答辩地点有序进场,拷贝PPT,答辩秘书发放《答辩情况表》一张。
2、 按顺序答辩,首先进行毕业论文陈述(PPT展示),时间不超过6分钟。
3、 进行毕业论文答辩,对老师提出的问题进行简要记录并作答。问答时间不超过6分钟。
4、 答辩结束,返回座位完整填写《答辩情况表》(笔迹工整,内容详实),签名后提交给答辩秘书汇总。(《答辩情况表》要如实、完整记录答辩过程中老师提出的相关问题,便于后续优化整改论文,如果自己答辩过程中来不及记录,可以事先和同组同学约定互相记录,后续自己补充完整。)
5、 答辩过程中员工必须始终在现场,未经允许,不得擅自晚到或提前离开。
答辩成绩评定:
1、每位答辩教师分别给出答辩成绩(百分制分数),平均分为该场答辩的最终成绩。
2、小组答辩结束后,答辩小组组长负责提交拟定优秀和不及格成绩的员工名单,参加大组答辩。
3、每个答辩小组至少选取10%人数(向上取整)不合格进入大组(延期毕业生单列);答辩小组推优比例为至多10%人数(向上取整);
4、论文外审未通过的同学必须参加大组答辩。
大组答辩安排详情另行通知。
附件:答辩分组安排
物联网工程(共67人)
第一组(23人):
答辩教师:郑力新(组长)王佳斌 彭凯
答辩地点:今年会215
答辩秘书:董浩
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 邹秋华 | 2295131058 |
2 | 赖宏伟 | 2295131015 |
3 | 李岂名 | 2195131018 |
4 | 倪愉雄 | 2295131034 |
5 | 黄佳沂 | 2295131011 |
6 | 林达鑫 | 2295131025 |
7 | 邵子婧 | 2295131037 |
8 | 林雨湘 | 2295131027 |
9 | 李振 | 2295131021 |
10 | 向世俊 | 2223106020 |
11 | 王惠玲 | 2295131040 |
12 | 林丰 | 2295131026 |
13 | 傅炳丰 | 2215111006 |
14 | 毛晨旭 | 2295131033 |
15 | 黄婉婷 | 2295131013 |
16 | 雷宇 | 2295131016 |
17 | 刘鑫 | 2295131031 |
18 | 蔡家豪 | 2295131002 |
19 | 李克锐 | 2295131020 |
20 | 韩明威 | 2216103004 |
21 | 赵明 | 2295131054 |
22 | 侯佩涛 | 2295131009 |
23 | 秦谷基 | 2295131035 |
第二组(22人):
答辩教师:张维纬 (组长) 蔡磊 魏逸之
答辩地点:今年会205
答辩秘书:刘昌昌
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 嘎琼曲珍 | 2295131059 |
2 | 关亚琪 | 2226413006 |
3 | 李静雯 | 2295131018 |
4 | 姚舜嘉 | 2295131048 |
5 | 何苗 | 2295131008 |
6 | 张瑞堃 | 2295131053 |
7 | 朱致敏 | 2295131057 |
8 | 田晨熙 | 2295131038 |
9 | 张涵智 | 2295131051 |
10 | 韩健伟 | 2215111008 |
11 | 吕仲谋 | 2295131032 |
12 | 吴正霄 | 2295131044 |
13 | 刘凤岐 | 2212102018 |
14 | 谢玉洁 | 2295131046 |
15 | 尼玛格桑 | 2295131060 |
16 | 魏钊钊 | 2295131043 |
17 | 郑善恩 | 2295131055 |
18 | 李静茹 | 2295131017 |
19 | 秦玄灵 | 2222124030 |
20 | 李周阳 | 2295131023 |
21 | 刘思禹 | 2295131030 |
22 | 戴玉浩 | 2295131005 |
第三组(22人):
答辩教师:温廷羲(组长) 苏诗荐 陈龙涛
答辩地点:今年会208
答辩秘书:李诗敏
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 朱玉玲 | 2295131056 |
2 | 易晓澜 | 2295131049 |
3 | 李智 | 2295131022 |
4 | 耿锦意 | 2295131007 |
5 | 徐华 | 2295131047 |
6 | 黄文韬 | 2295131014 |
7 | 陈其伟 | 2295131004 |
8 | 黄琦轩 | 2295131012 |
9 | 谢恩长 | 2295131045 |
10 | 田仕哲 | 2295131039 |
11 | 方阅杰 | 2295131006 |
12 | 鲍增浩 | 2295131001 |
13 | 刘春淇 | 2195131027 |
14 | 区元 | 2295131036 |
15 | 朱圣斌 | 2214122041 |
16 | 胡延泽 | 2295131010 |
17 | 于澄楷 | 2295131050 |
18 | 王一诺 | 2295131042 |
19 | 岑鸿民 | 2295131003 |
20 | 李俊良 | 2295131019 |
21 | 刘启睿 | 2295131029 |
22 | 刘春江 | 2295131028 |
光电信息科学与工程(59人)
第一组(20人):
答辩教师:王怀谦(组长)、丁攀峰、张裕坤
答辩地点:今年会435
答辩秘书:瞿悦
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 卢丁章 | 2213121025 |
2 | 陈伟嘉 | 2295121005 |
3 | 陈子健 | 2295121007 |
4 | 符国梁 | 2295121010 |
5 | 郭伟懿 | 2295121015 |
6 | 郭兆君 | 2295121016 |
7 | 雷嘉泳 | 2295121022 |
8 | 刘俊涛 | 2295121028 |
9 | 刘汝冰 | 2295121029 |
10 | 马旭 | 2295121031 |
11 | 彭正锐 | 2295121033 |
12 | 苏毅扬 | 2295121035 |
13 | 汪俊杰 | 2295121038 |
14 | 王思成 | 2295121040 |
15 | 杨六一 | 2295121046 |
16 | 张隆宝 | 2295121051 |
17 | 赵鹏飞 | 2295121053 |
18 | 钟源 | 2295121056 |
19 | 周亚楠 | 2295121058 |
20 | 朱梦欣 | 2295121059 |
第二组(20人):
答辩教师:杜永兆(组长)、傅玉青、王达成
答辩地点:今年会442
答辩秘书:宋晨
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 余克智 | 2212102041 |
2 | 张家毓 | 2211231031 |
3 | 鲍宇涛 | 2295121001 |
4 | 陈尔奘 | 2295121003 |
5 | 陈志文 | 2295121006 |
6 | 付向阳 | 2295121011 |
7 | 桂浩宇 | 2295121014 |
8 | 葛天宇 | 2295121012 |
9 | 韩竞雄 | 2295121017 |
10 | 黄李斌 | 2295121018 |
11 | 黄忠政 | 2295121020 |
12 | 江汶骏 | 2295121021 |
13 | 李娇 | 2295121024 |
14 | 令狐叶航 | 2295121027 |
15 | 孙昊 | 2295121036 |
16 | 谭柔 | 2295121037 |
17 | 王俊 | 2295121039 |
18 | 谢健 | 2295121043 |
19 | 袁柱 | 2295121048 |
20 | 张鸿 | 2295121050 |
第三组(19人):
答辩教师:潘书万(组长)、李慧芳、项文杰
答辩地点:今年会426
答辩秘书:谢秀云
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 许江鑫 | 2295121045 |
2 | 林敏毅 | 2295121026 |
3 | 黄启睿 | 2295121019 |
4 | 王佐任 | 2295121041 |
5 | 彭堉恒 | 2295121032 |
6 | 曾灵 | 2295121049 |
7 | 邢昊 | 2295121044 |
8 | 蔡聪晓 | 2295121002 |
9 | 陈海毅 | 2295121004 |
10 | 钟知行 | 2295121057 |
11 | 李彦瑾 | 2295121025 |
12 | 董怡诺 | 2295121008 |
13 | 杜吉鑫 | 2295121009 |
14 | 邱俊杰 | 2295121034 |
15 | 耿义然 | 2295121013 |
16 | 李艾谦 | 2295121023 |
17 | 余雨洋 | 2295121047 |
18 | 赵平艳 | 2295121054 |
19 | 张芸海 | 2295121052 |
数据科学与大数据技术(67人)
第一组(22人):
答辩教师:施一帆(组长)、郭荣新、龚鑫荣
答辩地点:今年会330
答辩秘书:黄诗怡
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 周湛涛 | 2295141055 |
2 | 郝昱铭 | 2295141013 |
3 | 董雨昕 | 2295141008 |
4 | 陈泽鹏 | 2295141003 |
5 | 范林 | 2295141009 |
6 | 许嘉琪 | 2295141042 |
7 | 李雅馨 | 2295141019 |
8 | 杨梦辰 | 2295141043 |
9 | 陈弈凝 | 2295141002 |
10 | 陈柳西 | 2226411004 |
11 | 曾荟婧 | 2295141045 |
12 | 贺成城 | 2295141014 |
13 | 钟俊杰 | 2295141051 |
14 | 黄炳坤 | 2295141016 |
15 | 徐飞扬 | 2295141040 |
16 | 徐智 | 2295141041 |
17 | 周森烨 | 2295141054 |
18 | 林需淇 | 2295141024 |
19 | 张李行 | 2295141047 |
20 | 林中岩 | 2295141025 |
21 | 张锦豪 | 2295141061 |
22 | 朱彦阳 | 2295141058 |
第二组(23人):
答辩教师:黄诚惕(组长)、唐加能、范宇凌
答辩地点:今年会430
答辩秘书:陈家欣
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈奕炜 | 2295141001 |
2 | 王翊轩 | 2295141033 |
3 | 甘梦馨 | 2295141011 |
4 | 邹婷 | 2295141060 |
5 | 张文婧 | 2216105026 |
6 | 谢骏伟 | 2295141038 |
7 | 王子祥 | 2226204030 |
8 | 王彬瑞 | 2212105030 |
9 | 刘涛 | 2295141026 |
10 | 朱玉煌 | 2295141059 |
11 | 罗援源 | 2295141027 |
12 | 赵佩熙 | 2295141049 |
13 | 黄淋睿 | 2226412011 |
14 | 张少浦 | 2295141048 |
15 | 陈子旭 | 2295141004 |
16 | 尤东霍 | 2295141044 |
17 | 李毅 | 2295141020 |
18 | 谢一峰 | 2295141039 |
19 | 廖增杰 | 2295141021 |
20 | 邓皓文 | 2295141005 |
21 | 舒泊智 | 2295141030 |
22 | 黄静 | 2116108013 |
23 | 周宗才 | 2295141056 |
第三组(22人):
答辩教师:黄德天(组长)、黄婷婷、伍麟泰
答辩地点:今年会315
答辩秘书:仲旭东
答辩员工及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 范琳琅 | 2295141010 |
2 | 朱文涛 | 2295141057 |
3 | 张李可卓 | 2295141046 |
4 | 宓昱均 | 2295141028 |
5 | 韦菲菲 | 2295141034 |
6 | 邓李瑾翾 | 2295141006 |
7 | 吴书敏 | 2295141036 |
8 | 郭宝山 | 2295141012 |
9 | 周政怡 | 2215111049 |
10 | 吴嘉伟 | 2295141035 |
11 | 赵芮 | 2295141050 |
12 | 林心怡 | 2295141023 |
13 | 洪劭凯 | 2295141015 |
14 | 邓义川 | 2295141007 |
15 | 王一凡 | 2295141032 |
16 | 金向阳 | 2295141018 |
17 | 夏威夷 | 2295141037 |
18 | 林剑鑫 | 2295141022 |
19 | 钟康 | 2295141052 |
20 | 姜林源 | 2295141017 |
21 | 冉佳豪 | 2295141029 |
22 | 钟屹 | 2295141053 |